| von | bis | von | bis | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 8.00 | 12.30 | ||
| Dienstag | 8.00 | 12.30 | ||
| Mittwoch | 8.00 | 12.30 | ||
| Donnerstag | 8.00 | 12.30 | 14.00 | 17.00 |
| Freitag | 8.00 | 12.30 |
| von | bis | von | bis | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 10.00 | 12.00 | ||
| Dienstag | ||||
| Mittwoch | ||||
| Donnerstag | 15.00 | 18.00 | ||
| Freitag |
| von | bis | von | bis | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||
| Dienstag | ||||
| jeden 1. Mittwoch im Monat | 19.00 | 20.00 | ||
| Donnerstag | ||||
| Freitag |
| von | bis | von | bis | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||
| Dienstag | ||||
| Mittwoch | ||||
| Donnerstag | 15.30 | 19.30 | ||
| Freitag |
Samtgemeinde
Bevern
Angerstraße 13a
37639 Bevern
Telefon: 0 55 31 / 99 44-0
Fax: 0 55 31 / 99 44-50
Mail: smtgmndbvrnd
Kontaktformular